Size Chart "Nu Basic"
Größe | A - Breite in cm | B - Länge in cm |
XS | 50 | 69 |
S | 50 | 69,5 |
M | 53 | 71 |
L | 56 | 72,5 |
XL | 59 | 74 |
XXL | 62 | 75,5 |
A = gemessen von Achsel zu Achsel
Größe | A - Breite in cm | B - Länge in cm |
XS | 50 | 69 |
S | 50 | 69,5 |
M | 53 | 71 |
L | 56 | 72,5 |
XL | 59 | 74 |
XXL | 62 | 75,5 |
Melde dich für unseren Newsletter an und verpasse keine News & Rabatt-Aktionen mehr!
kein Spam ✌🏻 sei Teil der Gang ✂️