Kopie von Größentabelle
Kollektion 19/1
Artikel | Größe | A - Breite | B - Länge |
"Nu Couture" Hoodys | XS | ||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
"Nu Basic" Hoody | S | ||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
"Nu Basic" Sweater | S | ||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL |
Kollektion 18/1
Artikel | Größe | A - Breite | B - Länge |
"Couture" W Shirts | XS | 42 | 62 |
S | 44,5 | 64 | |
M | 47,5 | 66 | |
L | 50,5 | 68 | |
"Pour Femme" Roundneck Shirts | XS | 38,5 | 62,5 |
S | 41 | 64,5 | |
M | 44 | 66,5 | |
L | 47 | 68,5 | |
"Pour Femme" V-Neck Shirts | XS | 42 | 62 |
S | 44,5 | 64 | |
M | 47,5 | 66 | |
L | 50,5 | 68 | |
"Logo" Men Shirts | S | 49 | 69,5 |
M | 51 | 71,5 | |
L | 54 | 73,5 | |
XL | 57 | 75,5 | |
XXL | 60 | 77,5 |
Kollektion 17/3
"All Day" - "Nu Basic" - "Nu Couture"

"Ye Basic"
"Nu Basic"
"Stripes"
Kollektion 17/2
"Couture Shirt"